商用地产

杭州站

当前位置 您的位置:首页 > 土地出让

出让信息

    成功信息

    请选择以下条件进行地块搜索
       
    区域 编号 出让时间 地块坐落 出让面积
    (㎡)
    用途 容积率 成交价
    (万元)
    竞得单位 楼面价
    (元/㎡)
    上城区 杭政储出[2013]104号 2014-01-13 上城区(近江单元C-17地块) 8390 商务金融用地 等于4.5 51900 浙江昆仑控股集团有限公司 13750
    杭政储出[2013]99号 2014-01-13 江干区(三堡单元S-B2/B1/B3-01、02、06、08、09地块) 52873 商务金融用地 等于7.9 442901 杭州金融城建设发展有限公司 10600
    萧山区 萧政工出[2013]]137号 2014-01-13 临浦镇 2081 工业用地 大于或等于1.8并且小于或等于2.5 93 杭州华恒减速机有限公司 178.8
    余杭区 余政储出(2013)81号 2014-01-13 径山镇双黄公路东侧商业地块;东至黄湖溪,南至黄湖溪,西至双黄公路,北至双溪村土地 190789 径山镇双黄公路东侧商业地块;东至黄湖溪,南至黄湖溪,西至双黄公路,北至双溪村土地 大于或等于0.6并且小于或等于0.85 17400 北京安地房地产开发有限责任公司 1073
    桐庐县 桐土工业出让告字[2013]065号 2014-01-13 桐庐县分水镇东溪村磨湾1号、分水镇工业功能区 3261 桐庐县分水镇东溪村磨湾1号、分水镇工业功能区 大于或等于1.1 99 桐庐千红笔业有限责任公司 276
    余杭区 余政储出〔2013〕84号 2014-01-13 良渚街道张家坝以西、新104国道以北;东至张家坝港,南至新104国道,西至杜文路、下门坝港,北至良居路、康良路 84300 中低价位、中小套型普通商品住房用地 大于或等于1.8并且小于或等于2.5 91671 浙江昆仑置业集团有限公司、浙江宝华控股集团有限公司 4350
    拱墅区 杭政储出[2013]91号 2014-01-06 拱墅区(运河新城A-R21-11地块) 53427 中低价位、中小套型普通商品住房用地 等于2.5 74700 杭州市城建开发集团有限公司 5592.68
    萧山区 萧政工出(2013)108号 2014-01-06 萧山区进化镇 13333 工业用地 大于或等于1.2并且小于或等于2 981 杭州创都机械有限公司 367.88
    杭政储出[2013]96号 2014-01-06 西湖区(三墩单元FG03-R21-07地块、FG03-R22-08地块) 44494 中低价位、中小套型普通商品住房用地 等于2.6 139325 重庆宝嘉房地产开发有限公司 12043.54
    萧山区 萧政工出【2014】24号 2014-01-03 瓜沥镇张潭村 10707 工业用地 大于或等于1.2并且小于或等于2 711 杭州萧山顺和金属软管有限公司 332
    编号 出让日期 地块坐落 出让面积 用途 容积率 成交价 竞得单位 楼面价