商用地产

杭州站

当前位置 您的位置:首页 > 土地出让

出让信息

    成功信息

    请选择以下条件进行地块搜索
       
    区域 编号 出让时间 地块坐落 出让面积
    (㎡)
    用途 容积率 成交价
    (万元)
    竞得单位 楼面价
    (元/㎡)
    萧山区 萧政工出[2014]186号 2014-10-21 楼塔镇 4660 工业用地 大于或等于1.2 217 杭州宝元鞋业有限公司 388.1
    萧山区 萧政工出[2014]183号 2014-10-21 楼塔镇 6667 工业用地 大于或等于1.2 296 杭州特好美纺织有限公司 370
    萧山区 萧政工出[2014]181号 2014-10-21 楼塔镇 6667 工业用地 大于或等于1.2 270 杭州梦雨饰品有限公司 337.5
    萧山区 萧政工出[2014]132号 2014-10-21 河上镇 3333 工业用地 大于或等于1.2 106 杭州萧山乐明纺织品有限公司 265
    萧山区 萧政工出[2014]131号 2014-10-21 河上镇 16996 工业用地 大于或等于1.2 749 杭州前进联轴器有限公司 367.2
    萧山区 萧政工出[2014]159号 2014-10-21 戴村镇 6667 工业用地 大于或等于1.3 314 杭州永达木业有限公司 362.3
    萧山区 萧政工出[2014]157号 2014-10-21 戴村镇 4160 工业用地 大于或等于1.2 200 杭州大恒机械配件有限公司 400.6
    萧山区 萧政工出(2014)285号 2014-10-21 进化镇岳联村 3333 工业用地 大于或等于1.2 145 杭州隆瑞机械有限公司 362.5
    萧山区 萧政工出(2014)284号 2014-10-21 进化镇岳联村 10000 工业用地 大于或等于1.2 445 杭州鹰莎卫浴科技有限公司 370.8
    萧山区 萧政工出(2014)283号 2014-10-21 进化镇王家闸村、华锋村 2150 工业用地 大于1.2 117 杭州奥兰斯机械有限公司 453.5
    编号 出让日期 地块坐落 出让面积 用途 容积率 成交价 竞得单位 楼面价