商用地产

杭州站

当前位置 您的位置:首页 > 土地出让

出让信息

    成功信息

    请选择以下条件进行地块搜索
       
    区域 编号 出让时间 地块坐落 出让面积
    (㎡)
    用途 容积率 成交价
    (万元)
    竞得单位 楼面价
    (元/㎡)
    上城区 杭政储出[2013]103号 2014-04-11 上城区(近江单元C-19地块) 8738 商务金融用地 等于4.5 48119 横店集团杭州投资有限公司、南华期货股份有限公司、浙江柏品投资有限公司、杭州得邦照明有限公司 12240
    拱墅区 杭政储出[2013]91号 2014-04-11 拱墅区(运河新城A-R21-11地块) 53427 中低价位、中小套型普通商品住房用地 等于2.5 74700 杭州市城建开发集团有限公司 5592.68
    拱墅区 杭政储出[2013]102号 2014-04-11 拱墅区(半山田园C2-02地块) 20593 商务金融用地 等于1.5 16358 宝爱捷(中国)汽车投资有限公司 5296
    拱墅区 杭政储出[2013]105号 2014-04-11 拱墅区(申花单元R21-19地块) 30148 中低价位、中小套型普通商品住房用地 等于2.3 110500 利致国际有限公司 15940
    拱墅区 杭政储出[2013]110号 2014-04-11 拱墅区(庆隆单元GS04-01-R21-18地块) 61160 中低价位、中小套型普通商品住房用地 等于2.8 237000 天能置业有限公司 13840
    拱墅区 杭政工出[2014]1号 2014-04-11 位于拱墅区康桥单元(拱墅区康桥单元FG15-M1-02-2地块 5851 工业用地 大于或等于1.2并且小于或等于2.6 -- --
    余杭区 余政工出(2014)006号 2014-04-04 临平街道建富社区 7848 工业用地 大于或等于1.1 578 杭州耀隆科技有限公司 669.5
    杭政储出[2013]101号 2014-01-13 西湖区XH13-13-B2-08地块(原老和山区块9-3地块) 20417 商务金融用地 等于2.4 47287 浙江中启文创业投资有限公司、杭州中商摩利实业有限公司 9650
    拱墅区 杭政储出[2013]102号 2014-01-13 拱墅区(半山田园C2-02地块) 20593 商务金融用地 等于1.5 16358 宝爱捷(中国)汽车投资有限公司 5296
    上城区 杭政储出[2013]103号 2014-01-13 上城区(近江单元C-19地块) 8738 商务金融用地 等于4.5 48119 横店集团杭州投资有限公司、南华期货股份有限公司、浙江柏品投资有限公司、杭州得邦照明有限公司 12240
    编号 出让日期 地块坐落 出让面积 用途 容积率 成交价 竞得单位 楼面价