商用地产

杭州站

当前位置 您的位置:首页 > 土地出让

出让信息

    成功信息

    请选择以下条件进行地块搜索
       
    区域 编号 出让时间 地块坐落 出让面积
    (㎡)
    用途 容积率 成交价
    (万元)
    竞得单位 楼面价
    (元/㎡)
    滨江区 杭政工出[2016]13号 2017-02-18 滨江区(杭高新工业[2016]1号地块) 22314 工业 1.2~3.0 2125 杭州联络互动信息科技股份有限公司 317.44~793.60
    杭政工出[2017]1号 2017-02-13 经济技术开发区(北M-11-3地块) 66798 工业 1.2~2.2 2882 杭州娃哈哈宏振生物科技有限公司 431.45~790.98
    杭政工出[2017]1号 2017-02-13 经济技术开发区(北M-11-3地块) 30363 工业 1.2~2.2 2882 杭州娃哈哈宏振生物科技有限公司 431.45~790.98
    杭政储出[2016]40号 2017-01-19 江干区(景芳三堡单元JG1207-B1/B2-34地块) 65038 商业用地为主兼容商务(留用地) 4.0 65038 浙江中豪房屋建设开发有限公司 8124
    杭政储出[2016]39号 2017-01-19 江干区(秋涛路与庆春路交叉口东北角社会停车楼) 24440 社会停车场用地 4.0 19500 杭州市停车产业股份有限公司 7979
    杭政储出[2016]38号 2017-01-19 杭州经济技术开区(下沙中心区单元JS0403-43地块) 7700 社会停车场用地 2.6 7700 杭州市停车产业股份有限公司 3850
    拱墅区 杭政储出[2016]42号 2017-01-18 拱墅区(米市巷单元FG03-C2-04地块) 7378 商业、商务用地兼容社会停车场用地 2.1 55000 浙江广播电视集团 35498
    杭政储出[2016]41号 2017-01-18 西湖区(转塘镇区单元B-C3/C2-22地块) 33114 商业商务用地 2.0 62180 世欣东方(北京)文化集团有限公司 9389
    杭政储出[2016]40号 2017-01-18 江干区(景芳三堡单元JG1207-B1/B2-34地块) 20014 商业用地为主兼容商务(留用地) 4.0 65038 浙江中豪房屋建设开发有限公司 8124
    滨江区 杭政工出[2016]15号 2017-01-18 滨江区(杭高新工业[2016]7号地块) 13467 工业 2.0~4.6 2728 浙江网盛控股集团有限公司 440.37~1012.85
    编号 出让日期 地块坐落 出让面积 用途 容积率 成交价 竞得单位 楼面价