商用地产

杭州站

当前位置 您的位置:首页 > 土地出让

出让信息

    成功信息

    请选择以下条件进行地块搜索
       
    区域 编号 出让时间 地块坐落 出让面积
    (㎡)
    用途 容积率 成交价
    (万元)
    竞得单位 楼面价
    (元/㎡)
    滨江区 杭政工出[2016]8号 2016-12-08 滨江区(杭高新工业[2015]7号地块) 13399 工业 1.2~2.8 680 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 181.25~422.92
    滨江区 杭政工出[2016]7号 2016-12-08 滨江区(杭高新工业[2016]3号地块) 14394 工业 1.2-3.0 709 浙江畅唐网络股份有限公司 273.65~410.47
    杭政储出[2016]25号 2016-11-28 西湖区(蒋村单元XH0605-18地块) 76439 商业、商务兼容城市轨道交通用地 2.4 140000 福州泰禾永盛置业有限公司 7631
    杭政储出[2016]24号 2016-11-28 西湖区(蒋村单元XH0605-17地块) 81500 商业、商务兼容城市轨道交通、社会停车场用地 2.6 213500 宁波振茂房地产信息咨询有限公司 10076
    杭政储出[2016]24号 2016-11-28 西湖区(蒋村单元XH0605-17地块) 81500 商业、商务兼容城市轨道交通、社会停车场用地 2.6 213500 宁波振茂房地产信息咨询有限公司 10076
    上城区 杭政储出[2016]26号 2016-11-28 上城区(近江单元B-C2-01地块) 336805 商业兼容商务用地 3.5 55000 杭州威新房地产开发有限公司 16330
    杭政储出[2016]25号 2016-11-28 西湖区(蒋村单元XH0605-18地块) 76439 商业、商务兼容城市轨道交通用地 2.4 140000 福州泰禾永盛置业有限公司 7631
    滨江区 杭政工出[2016]11号 2016-11-12 滨江区(杭高新工业[2016]2号地块) 11793 工业 1.2~2.8 1597 杭州中诚塑料包装有限公司 483.64~1128.49
    余杭区 余政工出【2014】29号 2014-10-23 仁和街道洛阳村 16667 工业用地 大于或等于1.1 1152 杭州冠邦泵业有限公司 628.4
    杭政储出[2014]13号 2014-10-22 江干区(丁桥西单元R22-04地块) 10318 商务金融用地 等于2.7 8782 杭州丁桥新城开发建设有限公司 3152
    编号 出让日期 地块坐落 出让面积 用途 容积率 成交价 竞得单位 楼面价