2012年商业用地出让详情
杭政储出[2012]50号 12年10月30日 滨江区(长江单元BJ08-C2-32地块) 7973M2 商业和商务用地 4.0 20837万 上海东冠实业有限公司 6534
杭政储出[2012]49号 12年10月30日 滨江区(襄七房单元FG07-C2-C01地块) 10756M2 商业和商务用地 4.0 21716万 杭州长河后勤服务有限公司 5047
杭政储出[2012]47号 12年10月19日 西湖区(之江度假区单元C2-B-14-02地块) 4812M2 商业金融业用地 1.5 6174万 嘉里置业(中国)有限公司 8554
杭政储出[2012]46号 12年10月19日 西湖区(之江度假区单元C2-B-14-03地块) 10687M2 商业金融业用地 1.5 12692万 嘉里置业(中国)有限公司 7917
杭政储出[2012]39号 12年10月18日 西湖区(转塘镇区单元G-C2-24地块) 16291M2 商业金融业用地 1.8 11296万 万里扬集团有限公司 3852
杭政储出[2012]38号 12年10月18日 西湖区(蒋村单元B-21地块) 53938M2 商业和商务用地 3.0 74292万 浙江亿科智能科技有限公司、爱因霍芬投资国际有限公司 4591
杭政储出[2012]37号 12年10月16日 西湖区(三墩西单元FG04-C6/C1/C2-10地块) 5424M2 商业、商务用地 3.50 7641万 杭州新世纪房地产股份有限公司、上海艾递彼建筑设计事务所 4025
杭政储出[2012]36号 12年10月16日 江干区(丁桥东单元C2-07地块) 18626M2 商业、商务用地 3.15 20659万 温州置信控股有限公司 3521
杭政储出[2012]35号 12年10月16日 江干区(丁桥东单元C2-06地块) 18016M2 商业、商务用地 2.85 18385万 温州置信控股有限公司 3581
杭政工出[2012]22号 12年10月12日 拱墅区半山街道(石塘区块M1-11地块) 28811M2 工业(鼓励发展类医药制造中"生物技术药物") 0.9~1.8 1393万 杭州来益生命营养科技有限公司 268.6~537.2
杭政储出[2012]34号 12年10月11日 江干区(天城单元B1/B2-01地块) 5100M2 商业、商务用地 3.4 11611万 浙江三胞房地产开发有限公司 6696
杭政储出[2012]33号 12年10月11日 下城区(武林广场地下商城地块) 94000M2 商业用地(地下空间) 1.0 45954万 杭州武林广场地下商城建设有限公司 4889
杭政储出[2012]29号 12年09月28日 下城区(创新创业新天地Q2地块) 5200M2 地下空间 1.0 650万 杭州新天地集团有限公司 1250
杭政储出[2012]28号 12年09月28日 下城区(创新创业新天地Q1地块) 51300M2 地下空间 1.0 3256万 杭州新天地集团有限公司 635
杭政储出[2012]27号 12年09月28日 西湖区(转塘镇区单元G-C2-29一期地块) 3340M2 商业及商务用地 1.8 2703万 三杭控股集团股份有限公司 4496
杭政工出[2012]21号 12年09月26日 杭州经济技术开发区(杭州经济技术开发区M10-21-7地块) 12356M2 工业(鼓励发展类的医药制造业) 0.9~1.2 622万 浙江杭康药业有限公司 419.5~559.3
杭政工出[2012]20号 12年09月26日 滨江区庙后王社区、马湖社区(杭高新工业[2007]10-2号地块) 9902M2 工业(鼓励发展类的大大型空分成套设备和深冷成套设备生产) 2.5~2.8 477万 中国空分设备有限公司 172~192.7
杭政储出[2012]26号 12年09月18日 西湖区(转塘镇区单元C-C2-23-02地块) 20945M2 商业金融业用地 2.1 15082万 上海亘达投资有限公司 3429
杭政储出[2012]25号 12年09月18日 西湖区(转塘镇区单元G-C-29二期地块) 10770M2 商业金融业用地 1.8 7602万 杭州利民实业有限公司 3921
杭政储出[2012]24号 12年09月18日 西湖区(蒋村单元B-22地块) 24246M2 商业及商务用地 3.0 32971万 浙江省交通规划设计研究院 4533
杭政工出[2012]19号 12年09月05日 滨江区西兴街道共联村(西兴北单元C6-06-02号地块) 9816M2 工业(鼓励发展类的数字音视频产品制造) 2.5~2.8 473万 杭州中威电子股份有限公司 172.1~192.7
杭政储出[2012]22号 12年08月27日 西湖区(之江度假区单元C2-B-17地块) 96211M2 商业、商务用地 2.4 83435万 杭州广厦实业投资有限公司 3613
杭政储出[2012]21号 12年08月27日 拱墅区(上塘单元FG07-C2-05地块) 11409M2 商业、商务办公用地 3.0 22386万 杭州鹏龙实业投资有限公司 6540
杭政储出[2012]20号 12年08月27日 江干区(彭埠单元C2/C6-29地块) 5524M2 商业、商务办公用地 3.5 10928万 中铁第四勘察设计院集团有限公司 5652
杭政储出[2012]15号 12年08月21日 滨江区(中心单元BJ10-C2-26地块) 11007M2 商务设施用地 5.0 49200万 德清县永森股权投资管理有限公司 8940
杭政储出[2012]14号 12年08月21日 滨江区(中心单元BJ10-C2-25地块) 10454M2 商务设施用地 5.0 47200万 上海欧澜投资有限公司 9030
杭政工出[2012]18号 12年08月17日 滨江区长河街道(杭高新工业[2007]2-2号地块) 23880M2 工业(鼓励发展类的网络设备生产) 2.5~2.8 1148万 华信邮电咨询设计研究院有限公司 171.7~192.3
杭政储出[2012]12号 12年07月26日 下城区(创新创业新天地G2地块) 6117M2 商业金融业用地 1.6 5135万 杭州创意投资发展有限公司 5182
杭政工出[2012]17号 12年07月20日 杭州经济技术开发区(杭州经济技术开发区北元M-40地块) 4423M2 工业(鼓励发展类的电气机械及器材制造业) 1.1~1.8 214万 志诚动力科技(杭州)有限公司 268.8~439.8
杭政工出[2012]16号 12年07月20日 滨江区网商路与滨兴路交叉口西北角(杭高新工业[2011]3号地块) 18988M2 工业(鼓励发展类的通信设备、计算机及其他电子设备生产) 1.2~2.0 913万 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 240.4~400.7
杭政储出[2012]11号 12年07月03日 西湖区(文新单元FG02-C2/C65-08地块) 43395M2 商业、商务用地 3.0 114865万 慧展科技(杭州)有限公司 8823
杭政工出[2012]15号 12年07月02日 西湖区(三墩工业区A2-3-4-4地块) 16013M2 工业(纺织服装鞋帽制造业) 1.7 962万 杭州宇内服饰有限公司 353.39
杭政工出[2012]14号 12年07月02日 西湖区(三墩工业区A2-3-4-3地块) 13349M2 工业(工业及机电控制) 1.7 802万 浙江天润实业有限公司 353.41
杭政工出[2012]13号 12年07月02日 西湖区(三墩工业区A2-3-4-2地块) 27675M2 工业(工业及机电控制) 1.7 1662万 杭州宏豪科技有限公司 353.26
杭政工出[2012]12号 12年07月02日 西湖区(三墩工业区A2-3-4-1地块) 16705M2 工业(生物诊断试剂的研发与生产) 1.7 1004万 浙江迪安诊断技术股份有限公司 353.54
杭政储出[2012]10号 12年06月12日 西湖区(转塘镇区单元G-C2-27地块) 17624M2 商业金融业用地 1.8 12212万 杭州之江供销物产有限公司 3850
杭政储出[2012]8号 12年06月12日 拱墅区(半山田园C2/U11-07地块) 5330M2 商业金融业用地 1.5 4098万 杭州宏业物资有限公司 5126
杭政储出[2012]7号 12年05月29日 江干区(彭埠单元C2-03地块) 5515M2 商业、商务用地 3.5 16500万 杭州东恒石油有限公司 8548
杭政储出[2012]6号 12年05月29日 江干区(丁桥东单元C2-02地块) 28414M2 商业金融业用地 2.5 24629万 杭州大唐实业投资有限公司 3467
杭政储出[2012]5号 12年05月23日 江干区(钱江新城单元E-03地块) 24461M2 商业金融业用地 8.0 231012万 中国平安人寿保险股份有限公司、深圳嘉新投资发展有限公司、昆山联诚股权投资管理有限公司 11805
杭政储出[2012]4号 12年05月23日 城区(玉皇山南B-乙-02地块) 3617M2 景区旅游服务用地(租赁) 0.3 3460万 杭州市玉皇山南综合整治工程指挥部 34600
杭政工出[2012]9号 12年04月17日 滨江区西兴街道共联村(西兴北单元C6-06-03号地块) 23805M2 工业(鼓励发展类的通信设备、计算机及其他电子设备生产) 2.5~2.8 803万 浙江大华技术股份有限公司 171.7~192.3
杭政工出[2012]8号 12年03月28日 西湖区转塘科技经济园区内(之江度假区浮山单元B-22地块) 23805M2 工业(鼓励类金属制品业) 1.1~1.8 1163万 杭州求兴科技有限公司 271.4~444.1
杭政工出[2012]7号 12年03月28日 西湖区转塘科技经济园区内(之江度假区浮山单元B-11-1地块) 5204M2 工业(鼓励类仪器仪表及文化、办公用机械制造业) 1.2~1.8 255万 浙江方泰电器有限公司 272.2~408.3
杭政工出[2012]6号 12年03月28日 杭州之江度假区浮山单元C-13-2地块内(之江度假区浮山单元C-13-6地块) 6690M2 工业(鼓励类食品制造业) 1.2~1.8 328万 杭州博可生物科技有限公司 272.4~408.6
杭政工出[2012]5号 12年03月28日 杭州之江度假区浮山单元C-13地块内东南角(之江度假区浮山单元C-13-1地块) 10040M2 杭州平安交通设施工程有限公司 1.2~1.8 491万 杭州平安交通设施工程有限公司 271.7~407.5
杭政工出[2012]4号 12年03月28日 滨江区长河街道、西兴街道(杭高新工业[2008]5-5号地块) 17120M2 工业(鼓励发展类的控制器与工业控制机生产) 2.5~2.8 823万 浙江研祥智能科技有限公司 171.7~192.3
杭政储出[2012]1号 12年03月08日 江干区(丁桥东单元C2-03地块) 26653M2 商业金融业用地 2.5 23562万 杭州和裕实业投资有限公司 3536
杭政工出[2012]3号 12年03月05日 杭州经济技术开发区(杭州经济技术开发区北M-16-8地块) 31338M2 工业(鼓励发展类的金属制品业) 1.1~1.2 1509万 杭州金松物产有限公司 412.3~437.7
杭政工出[2012]2号 12年02月15日 滨江区西兴街道(西兴北单元C6-06-01号地块) 9986M2 工业(鼓励发展类的通信设备、计算机及其他电子设备生产) 2.5~2.8 481万 浙江诚高科技有限公司 172~192.7
杭政工出[2012]1号 12年02月15日 杭州经济技术开发区(杭州经济技术开发区北M-16-7地块) 53337M2 工业(鼓励发展类的通信设备、计算机及其他电子设备生产) 1.2 2567万 浙江贝莱胜电子有限公司 401.10
2011年商业用地出让详情
杭政储出[2011]70号 12年02月08日 杭州经济技术开发区(下沙中心区单元C2-E-06地块) 24568M2 商业金融业用地 3.5 33206万 杭州茂瑞投资有限公司 3862
杭政储出[2011]69号 12年02月08日 杭州经济技术开发区(元成单元C6-04地块) 23811M2 商业金融业用地 4.0 31274万 杭州倍邦商贸有限公司 3284
杭政储出[2011]68号 12年02月08日 西湖区(之江度假区单元C2-B-14-08地块) 35375M2 商业金融业用地 2.9 38058万 浙江亚厦装饰股份有限公司 3710
杭政储出[2011]67号 12年02月07日 西湖区(之江度假区单元C2-B-61-3地块) 35187M2 商业金融业用地 2.0 24767万 康迪投资集团有限公司 3519
杭政储出[2011]66号 12年02月07日 杭州经济技术开发区东单元C-08地块 1998M2 二级加油站 / 1747万 杭州江干石油燃料有限公司 8243
杭政储出[2011]65号 12年02月07日 杭州经济技术开发区(下沙中心区单元C2-E-28、29地块) 34453M2 商业金融业用地 5.5 80843万 浙江博鳌实业投资有限公司 4266
杭政储出[2011]64号 12年02月07日 杭州经济技术开发区东单元C2/S3-C09地块 13305M2 商业金融业兼容社会停车场库用地 2.5 15102万 杭州白杨投资管理有限公司 4540
杭政储出[2011]63号 12年02月07日 江干区(江干科技园FG09-C1/C2/C6-11A地块) 8808M2 商业用地 2.5 12223万 浙江兰德创业投资有限公司 5551
杭政储出[2011]62号 12年01月04日 上城区(南星单元G06地块) 2284M2 商业金融业用地 2.1 7800万 杭州东箭贸易有限公司、杭州欣联实业有限公司 16262
杭政储出[2011]61号 12年01月04日 上城区(南星单元D-15地块) 13731M2 商业金融业兼容交通设施用地 5.3 84453万 中维地产股份有限公司 11514
杭政储出[2011]60号 12年01月04日 江干区(笕桥生态公园C2-38地块) 5531M2 商业金融业用地 3.5 10173万 杭州正宏实业投资有限公司 5255
杭政储出[2011]59号 12年01月04日 江干区(笕桥单元C2-10地块) 13537M2 商业金融业用地 3.4 24227万 杭州业百百货有限公司 5264
杭政储出[2011]58号 11年12月01日 江干区(江干科技园区单元FG09-C1/C2/C6-10地块) 8186M2 商业金融业用地 3.4 13382万 浙江九联投资有限公司 4808
杭政储出[2011]54号 11年11月22日 江干区(七格单元C2-A-85地块) 29301M2 商业金融业用地 3.5 35030万 杭州中豪国顺投资有限公司 3416
杭政储出[2011]53号 11年11月22日 上城区(近江单元C2-D01地块) 6652M2 商业金融业用地 3.6 36800万 浙江天创置业有限公司 15367
杭政储出[2011]52号 11年11月22日 上城区(近江单元B-C2-06地块) 4285M2 商业金融业用地 3.8 16685万 东铁集团有限公司 10247
杭政工出[2011]27号 11年11月21日 滨江区西兴街道(西兴北单元C6-13-2号地块) 10015M2 工业(鼓劢发展类的接入网系统设备生产) 2.5~2.8 482万 浙江和仁科技有限公司 171.9~192.5
杭政工出[2011]26号 11年11月21日 滨江区长河街道(杭高新工业[2008]5-7号地块) 36712M2 工业(鼓劢发展类的半导体终端应用新产品及相关配套材料产品生产) 2.5~2.8 1764万 英飞特电子(杭州)有限公司 171.6~192.2
杭政工出[2011]25号 11年11月21日 滨江区长河街道(杭高新工业[2008]5-6号地块) 9996M2 工业(鼓劢发展类的通信设备、计算机及其他电子设备制造) 2.5~2.8 481万 杭州华星创业通信技术股份有限公司 171.9~192.3
杭政工出[2011]24号 11年11月21日 滨江区长河街道(杭高新工业[2007]5-1号地块) 20018M2 工业(鼓劢发展类的通信设备、计算机及其他电子设备制造) 2.5~2.8 962万 浙江连连信息技术有限公司 171.6~192.2
杭政工出[2011]23号 11年11月21日 滨江区西兴街道(杭高新工业[2007]7号地块) 28042M2 工业(鼓劢发展类的新型节能环保墙体材料生产) 2.0~2.5 1348万 浙江中南幕墙股份有限公司 192.3~240.4
杭政储出[2011]48号 11年11月10日 江干区(彭埠单元C2-30地块) 7869M2 商业金融业用地 3.2 16629万 杭州杭州湾房地产开发有限公司 6604
杭政储出[2011]47号 11年11月10日 滨江区(滨江中心单元BJ10-C2-06地块) 7749M2 商业办公用地 5.0 32000万 金鹰工艺品有限公司 8259
杭政工出[2011]22号 11年11月07日 滨江区西兴街道(杭高新工业[2007]9号地块) 20464M2 工业(鼓励发展类的太阳能发电设备及关键零部件生产) 1.7~2.0 984万 普尼太阳能(杭州)有限公司 240.4~282.8
杭政储出[2011]44号 11年11月03日 西湖区(之江C3/C2-C-9地块) 32306M2 文化旅游商业兼容用地 1.6 19122万 中维地产股份有限公司 3699
杭政储出[2011]43号 11年10月31日 下城区(武林广场04号地块) 22566M2 商业金融业用地 6.6 268185万 杭州市地铁置业有限公司 18007
杭政储出[2011]42号 11年10月31日 江干区(天城单元C2-36地块) 14718M2 商业金融业用地 3.1 26869万 杭州欧联实业投资有限公司 5889
杭政储出[2011]41号 11年10月31日 江干区(彭埠单元C2/C6/R-07地块) 22060M2 商业金融业用地 3.3 51000万 浙江西子房产集团有限公司 7092
杭政储出[2011]40号 11年10月31日 江干区(彭埠单元C2/C6/R-06地块) 26968M2 商业金融业用地 3.3 58616万 华润万家(香港)有限公司 6586
杭政储出[2011]39号 11年10月31日 西湖区(之江C3/C2-C-13地块) 97045M2 文化旅游兼容商业金融用地 1.6 57241万 汇辉控股集团有限公司 3686
杭政储出[2011]37号 11年10月25日 上城区(钱江新城单元A-04-1地块) 9575.62M2 商业办公兼容公交用地 6.5 93463万 浙江省国际贸易集团有限公司、浙江东方集团股份有限公司等六家单位 15016
杭政储出[2011]36号 11年10月14日 江干区(彭埠单元C/R-04地块) 31987M2 商业金融业用地 3.5 63187万 浙江徐龙投资有限公司 5644
杭政储出[2011]35号 11年10月14日 拱墅区(米市巷单元FG03-C2-03地块) 6564M2 商业金融业用地 3.2 43200万 杭州苏宁电器有限公司 20567
杭政工出[2011]21号 11年10月14日 滨江区长河街道(杭高新工业[2008]5-3号地块) 21992M2 工业(鼓励发展类的重大疾病防治创新药物生产) 2.5~2.8 1057万 世方药业(杭州)有限公司 171.65~192.3
杭政储出[2011]33号 11年9月22日 拱墅区(汽车物流园区A-C2-46地块) 3842M2 商业金融业用地 2.5 10333万 杭州银通置业有限公司 10758
杭政储出[2011]32号 11年8月31日 拱墅区(桥西D-33地块) 16988M2 商业金融业用地 2.2 30194万 杭州天瑞置业有限公司 8079
杭政工出[2011]20号 11年8月30日 杭州经济技术开发区(规划北M-04-1地块) 45386M2 工业(通信设备、计算机及其他电子设备制造业) 1.2 2180万 浙江容贝电子科技有限公司 400.27
杭政工出[2011]19号 11年8月30日 杭州经济技术开发区(规划东北M-18-1地块) 42239M2 工业(化学原料及化学制品制造业) 1.0~1.6 2029万 玫琳凯(中国)化妆品有限公司 300.23~480.36
杭政储出[2011]29号 11年8月16日 西湖区(转塘镇区单元C-25地块) 33638M2 商业金融业用地 2.5 29063万 金昌嘉信国际投资有限公司 3456
杭政工出[2011]18号 11年7月14日 杭州经济技术开发区(规划北M-03-2地块) 77539M2 工业(饮料制造业) 1.2 3723万 杭州味全食品有限公司 4.13
杭政工出[2011]17号 11年7月14日 杭州经济技术开发区(规划M6-5-8地块) 6340M2 工业(食品制造业) 1.5~2.0 320万 杭州心隆食品有限公司 252.4~336.5
杭政工出[2011]16号 11年7月14日 滨江区西兴街道共联村(规划西兴北单元C6-13-3号地块) 13835M2 工业(通信设备、计算机及其他电子设备制造) 2.5~2.8 666万 杭州活水通信工业园开发有限公司 171.9~192.6
杭政工出[2011]15号 11年7月14日 滨江区西兴街道共联村(规划西兴北单元C6-13-1号地块) 10028M2 工业(系统集成芯片生产) 2.5~2.8 483万 杭州芯图科技有限公司 172~192.7
杭政储出[2011]22号 11年7月14日 下城区(创新创业FG03-C2/C6-01B地块) 10107M2 商业金融兼教育科研设计用地 4.3 22335万 杭州新天地集团有限公司 5139
杭政储出[2011]21号 11年7月14日 下城区(创新创业FG03-C2/C6-01A地块) 9277M2 商业金融兼教育科研设计用地 4.3 20509万 杭州新天地集团有限公司 5141
杭政储出[2011]17号 11年7月5日 杭州经济技术开发区(下沙中心单元U29-D-38地块) 3001M2 加油站用地 / 5200万 中国石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司 17327.6
杭政储出[2011]16号 11年7月5日 江干区(彭埠单元U29-01地块) 3361M2 加油站用地 0.4 7400万 中国石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司 22017.3
杭政工出[2011]14号 11年5月30日 滨江区长河街道(规划杭高新工业[2007]21号地块) 17238M2 工业(生物材料及产品生产) 2.5~2.8 831万 纳爱斯浙江科技有限公司 172.17~192.83
杭政工出[2011]13号 11年5月30日 杭州之江国家旅游度假区(规划浮山单元M1-A-1-3地块) 30236M2 工业(仪器仪表及文化、办公用机械制造业) 1.2 1453万 浙江利有资产管理股份有限公司 400.46
杭政工出[2011]12号 11年5月30日 杭州之江国家旅游度假区(规划浮山单元M1-A-1-1地块) 73384M2 工业(通用设备制造业) 1.1~1.2 3524万 浙江利有资产管理股份有限公司 400.18~436.56
杭政储出[2011]12号 11年5月5日 西湖区(留下单元F-9地块) 32627M2 商业金融业用地 2.6 47164万 杭州传富网络科技有限公司 5560
杭政储出[2011]11号 11年5月5日 滨江区(威陵钢家具厂(2)地块) 43359M2 商业办公用地 3.5 90500万 杭州金盛置业有限公司 5461
杭政储出[2011]10号 11年5月5日 西湖区(转塘浮山地块) 32794M2 商业金融业用地 2.3 32822万 杭州名宸科技有限公司 3610
三塘综合楼在建工程及该综合楼占用的宗地国有建设用地使用权 11年4月29日 下城区东新路533号,东至东新路,南至规划道路,西至规划道路,北至颜三路(A地块) 10189M2 商服用地 - 35682万 杭州市居住区发展中心有限公司、浙江中思实业有限公司 -
杭政工出[2011]11号 11年4月28日 滨江区长河街道(规划杭高新工业[2007]6-2号地块) 10414M2 工业(机电仪一体化产品生产) 2.5~2.8 501万 杭州远方光电信息股份有限公司 171.8~192.4
杭政工出[2011]10号 11年4月28日 杭州经济技术开发区(规划北元M-39地块) 26878M2 工业(塑料制品业) 1.2 1292万 杭州顶正包材有限公司 400.58
杭政工出[2011]9号 11年4月28日 杭州经济技术开发区(规划北元M-37地块) 14691M2 工业(通用设备制造业) 1.1~1.2 707万 杭州巨鹿机械有限公司 401~437.5
杭政储出[2011]9号 11年4月14日 江干区(天城单元FG09-C2-06地块) 5498M2 商业金融业用地 3.0 30700万 浙江中铁房地产集团有限公司 18613
杭政储出[2011]8号 11年4月14日 江干区(钱江新城A-01-2地块) 16781M2 商业金融业用地 6.4 177100万 浙商财产保险股份有限公司 16490
杭政储出[2011]7号 11年3月29日 滨江区(中兴单元BJ10-C2-48、49地块) 29408M2 商业办公用地 4.0 64798万 杭州兴耀建设集团有限公司 5509
杭政储出[2011]6号 11年3月29日 滨江区(中兴单元BJ09-C2-09地块) 19283M2 商业办公用地 3.5 30262万 浙江中赢控股集团有限公司 4484
杭政储出[2011]5号 11年3月29日 拱墅区(祥符东单元C6/C2-10地块) 6894M2 商业金融科研设计兼容用地 3.5 20253万 温州市龙林实业有限公司 8394
杭政储出[2011]4号 11年2月28日 杭州经济技术开发区(金沙湖)地块 9924M2 商业金融业用地 4.7 16747万 浙江大鸿实业投资有限公司 3590
杭政储出[2011]3号 11年2月28日 杭州经济技术开发区(金沙湖)地块 30446M2 商业金融业用地 3.6 39219万 杭州鹏云投资有限公司 3578
杭政储出[2011]2号 11年2月28日 西湖区(转塘)地块 55589M2 商业金融业用地 2 39246万 杭州荣兴旅游开发有限公司 3530
杭政储出[2011]1号 11年2月28日 西湖区(浮山)地块 37555M2 商业金融科研设计兼容用地 2 26607万 浙江大有实业有限公司和浙江利有资产管理有限公司联合 3542
杭政工出[2011]7号 11年2月28日 拱墅区(规划祥符东单元M1-09地块) 10633M2 工业(通信设备、计算机及其他电子制造业) 3 1277万 杭州北部软件园发展有限公司 400.33
杭政工出[2011]6号 11年2月28日 杭州经济技术开发区(规划M18-11-9地块) 23875M2 工业(通用设备制造业) 1.5~1.8 1200万 德帕姆(杭州)泵业科技有限公司 279.2~335.1
杭政工出[2011]5号 11年2月28日 杭州经济技术开发区(规划M18-11-10地块) 18684M2 工业(纺织服装、鞋、帽制造业) 1.5~1.8 939万 杭州中蔓实业有限公司 279.2~335
杭政工出[2011]4号 11年2月28日 杭州经济技术开发区(规划北M-16-6地块) 30415M2 工业(电气机械及器材制造业) 1.2 1461万 浙江科泰电气有限公司 400.30
杭政工出[2011]3号 11年2月28日 杭州经济技术开发区(规划杭州经济技术区XC-14-1地块) 21328M2 工业(纺织制造业) 1.5~2.0 1072万 杭州万事利丝绸数码印花有限公司 251.3~335.1
杭政工出[2011]2号 11年2月28日 滨江区西兴街道(规划西兴北单元C6-05-2号地块) 26818M2 工业(精密自动化仪器、仪表生产) 2.5~2.8 1289万 正泰测控技术股份有限公司 171.66~192.3
杭政工出[2011]1号 11年2月28日 滨江区西兴街道(规划西兴北单元C6-05-1号地块) 40390M2 工业(环境自动监测系统生产) 2.5~2.8 1940万 聚光科技(杭州)股份有限公司 171.5~192.1
2010年商业用地出让详情
杭政储出[2010]60号 10年12月16日 拱墅区(祥符东)地块 7347M2 商业金融业用地 2.5 21400万 浙江至诚房地产 11651
杭政储出[2010]58号 10年12月7日 杭州经济技术开发区(下沙)地块 23627M2 商业金融业用地 4.7 34081万 铭福生物科技有限公司 3069
杭政储出[2010]57号 10年12月7日 西湖区(青龙山一期及会所)地块 50355M2 商业金融业(旅馆业)用地 1.2 26537万 养生堂有限公司 4392
杭政储出[2010]54号 10年11月30日 江干区(民族大厦地块)地块 6629M2 商业金融业用地 3 21500万 山东诚基 10811
杭政储出[2010]49号 10年11月25日 西湖区(之江旅游度假区)地块 3507M2 商业金融业用地 1 13000万 喜来登 37069
杭政储出[2010]48号 10年11月23日 下城区(三塘)地块 3627M2 商业金融兼容办公 4 6197万 杭州创律实业投资有限公司 4271
杭政储出[2010]47号 10年11月23日 杭州经济技术开发区(下沙)地块 28210M2 商业金融业 2.86 80000万 宝龙地产香港控股有限公司 9916
杭政储出[2010]46号 10年11月23日 杭州经济技术开发区(下沙)地块 29617M2 商业金融及文化娱乐用地 2.3 70000万 宝龙地产香港控股有限公司 10276
杭政储出[2010]39号 10年10月12日 西湖区(转塘)地块 32545M2 商业金融兼容科研设计用地 1.8 17540万 杭州之江创意园开发有限公司 2994
杭政储出[2010]37号 10年10月12日 杭州经济技术开发区(下沙)地块 13551M2 商业金融业用地 3.5 17972万 杭州经济技术开发区资产经营集团 3789
杭政储出[2010]36号 10年9月21日 杭州经济技术开发区(下沙)地块 7073M2 商业金融 4.0 24000万 华鸿怡美 8483
杭政储出[2010]33号 10年8月19日 西湖区(之江度假区)地块 192015M2 文化旅游商业用地 2.0 74587万 杭州中融控股集团有限公司 1942
杭政工出[2010]25号 10年8月9日 杭州经济技术开发区地块 75071M2 工业(医药制造业) 0.9~1.6 3605万 杭州默沙东制药有限公司 300.1~533.6
杭政储出[2010]32号 10年8月3日 江干区(钱江新城)地块 35894M2 商业金融业用地 8.0 259772万 中国人寿保险股份有限公司浙江省分公司 9046
杭政储出[2010]31号 10年8月3日 下城区(三塘)地块 35087M2 住宅(设配套公建)用地、商业金融业用地 2.4 / 3 / 2.5 / 2.5 97888万 中粮地产(集团)股份有限公司 10358
杭政工出[2010]24号 10年7月7日 拱墅区(规划石塘区)地块 7373M2 工业(资源综合利用类建筑材料) 1.7 1315万 杭州华威砼构件有限公司 282.59
杭政工出[2010]16号 10年7月7日 杭州经济技术开发区地块 53346M2 工业(饮料制造业) 1.2 2562万 杭州味全食品有限公司 400.22
杭政工出[2010]23号 10年6月24日 拱墅区半山镇沈家桥村 14463M2 工业(建筑材料制造) 1.7 696万 浙江省建工集团有限责任公司 283.08
杭政储出[2010]30号 10年6月17日 拱墅区(庆隆地块) 29060M2 商业金融业用地 2.8 45178万 浙江中天房地产集团有限公司 5552
杭政储出[2010]29号 10年6月17日 滨江区(杭高新收储[2007]4号地块) 24203M2 住宅及商业办公用地 2.5 86100万 宁波荣安房地产开发有限公司 14230
杭政储出[2010]28号 10年6月17日 江干区(彭埠地块) 11791M2 商业金融业用地 3.5 20000万 中基临港控股有限公司 4846
杭政工出[2010]22号 10年5月31日 江干区科技经济园(规划江干科技园M1-2F工业用地,东至M1-2E地块,南至红普路,西至规划支路,北至三村村农居) 18216M2 工业(通信设备、计算机及其他电子设备制造业) 2.2 4396万 杭州东城电子有限公司 219.08
杭政工出[2010]19号 10年5月25日 江干区科技经济园 10008M2 工业(专用设备制造业) 2.2 482万 杭州万向泰富环保科技有限公司 218.92
杭政工出[2010]18号 10年5月25日 江干区科技经济园 6583M2 工业(专用设备制造业) 2.2 317万 杭州安普生物工程有限公司 218.88
杭政工出[2010]17号 10年5月25日 江干区科技经济园 9130M2 工业(通信设备、计算机及其他电子设备制造业) 2.2 440万 杭州科岛微电子有限公司 219.06
杭政工出[2010]15号 10年5月25日 杭州经济技术开发区 42000M2 工业(专用设备制造业) 1.1~1.2 2017万 史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司 400.2~436.6
杭政工出[2010]14号 10年5月25日 杭州经济技术开发区 9589M2 工业(通信设备、计算机及其他电子设备制造业) 1.2 462万 杭州华银视讯科技有限公司 401.50
杭政工出[2010]13号 10年5月25日 杭州经济技术开发区 68160M2 工业(家用电力器具制造业) 1.4~1.8 3273万 杭州苏宁电器有限公司 266.8~343
杭政储出[2010]26号 10年5月20日 滨江区滨康综合体地块 93779M2 住宅(设配套公建)用地、商业金融业用地 4.0 257000万 杭州滨江地铁投资开发有限公司 6851
杭政储出[2010]22号 10年5月18日 西湖区三墩地块 14810M2 商业金融业用地 3.0 14300万 高尔集团有限公司 3219
杭政储出[2010]21号 10年5月18日 下城区转塘镇区地块 17486M2 商业金融业用地 2.5 11435万 康迪投资集团有限公司 2616
杭政储出[2010]20号 10年3月25日 西湖区古荡单元地块 13711M2 商业金融业用地 3.6 47500万 浙江中天 9623
杭政储出[2010]19号 10年3月25日 西湖区省属塘北B地块 20578M2 商业金融业用地 3.5 55000万 省直机关后勤房地产开发有限公司 7636
