商用地产

杭州站

当前位置 您的位置:首页 > 土地出让

出让信息

    成功信息

    请选择以下条件进行地块搜索
       
    区域 编号 出让时间 地块坐落 出让面积
    (㎡)
    用途 容积率 成交价
    (万元)
    竞得单位 楼面价
    (元/㎡)
    滨江区 杭政工出[2016]14号 2017-01-18 滨江区(杭高新工业[2016]5号地块) 9992 工业 1.2~2.8 952 杭州康奋威科技股份有限公司 340.27~793.97
    滨江区 杭政工出[2016]12号 2016-12-30 滨江区(杭高新工业[2016]6号地块) 19981 工业 1.2~2.8 140000 杭州交投智慧交通产业发展有限公司 485.82~1133.58
    杭政储出[2016]37号 2016-12-26 江干区(艮北新城商业核心区西地块) 113982 居住兼容商业服务业设施用地 2.1 625500 杭州燊熠实业投资有限公司 25643
    杭政储出[2016]36号 2016-12-26 江干区(彭埠单元R21-33地块) 75903 住宅(设配套公建)用地 2.4 664200 上海睿萌企业管理有限公司、南昌天同地产有限公司 36461
    杭政储出[2016]35号 2016-12-26 西湖区(留下单元XH1306-03地块),东至规划溪龙路,南至XH1306-05地块,西至部队,北至规划浙创路 40865 住宅(设配套公建)用地 1.1 117350 杭州臻茂投资有限公司 26106
    杭政储出[2016]34号 2016-12-26 江干区(景芳三堡单元JG1201-17地块) 64781 住宅(设配套公建)用地 2.6 729100 北京金隅嘉业房地产开发有限公司、中铁建工集团诺德投资有限公司 43288
    滨江区 杭政储出[2016]32号 2016-12-26 滨江区(中心单元B1/B2-49-1地块) 23267 商业商务用地 4.0 59806 杭州兴耀宏璟投资有限公司 6426
    滨江区 杭政储出[2016]31号 2016-12-26 滨江区(襄七房单元B1/B2-25地块) 16680 商业商务用地 5.0 38114 德信地产集团有限公司 4570
    滨江区 杭政工出[2016]8号 2016-12-08 滨江区(杭高新工业[2015]7号地块) 13399 工业 1.2~2.8 680 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 181.25~422.92
    滨江区 杭政工出[2016]7号 2016-12-08 滨江区(杭高新工业[2016]3号地块) 14394 工业 1.2~1.8 709 浙江畅唐网络股份有限公司 273.65~410.47
    编号 出让日期 地块坐落 出让面积 用途 容积率 成交价 竞得单位 楼面价