商用地产

杭州站

当前位置 您的位置:首页 > 土地出让

出让信息

    成功信息

    请选择以下条件进行地块搜索
       
    区域 编号 出让时间 地块坐落 出让面积
    (㎡)
    用途 容积率 成交价
    (万元)
    竞得单位 楼面价
    (元/㎡)
    余杭区 余政储出[2012]74号 2013-01-31 余杭街道02省道北侧地块 68342 商住用地 1.5-2.3 29900 景瑞地产(集团)股份有限公司、上海景博投资有限公司 1902.2
    余杭区 杭政储出[2012]74号 2013-01-31 杭州经济技术开发区(下沙C2-H-23地块) 45590 商务金融用地 2.5 16456 杭州万豪房地产开发有限公司 5307.53
    杭政储出[2012]73号 2013-01-31 江干区(彭埠单元C2-24地块) 25137 商务金融用地 3.5 63600 三花控股集团有限公司 7228.96
    余杭区 余政工出[2012]64号 2013-01-29 星桥街道南星社区地块 6644 工业 1.1-3.0 300 杭州广郡通用机械有限公司 150.51
    余杭区 余政储出[2012]43号 2013-01-23 乔司街道乔中路东侧、博卡路南侧,东至乔司永和村土地,南至乔司永和村土地,西至乔司永和村土地,北至乔司永和村土地 45590 商业 1.5-2.5 13677 杭州宜家家居有限公司 1200
    余杭区 余政工出[2012]62号 2013-01-22 仁和街道新桥村,东至杭州金地织造有限公司,南至仁和街道新桥村土地,西至仁和街道新桥村土地,北至杭州金地织造有限公司地块 5341 工业 1.1-2.1 162 杭州良忱实业有限公司 144.44
    余杭区 余政工出[2012]63号 2013-01-22 杭州钱江经济开发区石坝社区,东至规划工业地块,南至规划二号港,西至规划顺达路,北至规划工业地块 55973 工业 1.0-1.8 2772 杭州普杭仓储有限公司 275.13
    拱墅区 杭政工出[2012]23号 2013-01-18 上城科技工业基地A-02、A-03地块 25434 工业 1.2-1.8 3443 杭州海兴电力科技股份有限公司 752.06
    杭政储出[2012]70号 2013-01-15 彭埠单元G3/B1/B2-01地块 33292 广场兼容商业商务用地 0.82 21502 华润万家购物中心(杭州)有限公司 7876.35
    杭政储出[2012]69号 2013-01-15 三塘单元C2-07南地块 6078 商业商贸用地 3 14590 杭州市下城区国有投资控股有限公司 8001.54
    编号 出让日期 地块坐落 出让面积 用途 容积率 成交价 竞得单位 楼面价