商用地产

杭州站

当前位置 您的位置:首页 > 土地出让

出让信息

    成功信息

    请选择以下条件进行地块搜索
       
    区域 编号 出让时间 地块坐落 出让面积
    (㎡)
    用途 容积率 成交价
    (万元)
    竞得单位 楼面价
    (元/㎡)
    余杭区 萧政储出[2013]1号 2013-02-26 新街镇,南至规划北塘路、西至香樟路、北至12米规划道路地块 23216 商业、商务用地 1.6-2.0 8407 浙江环强再生资源开发集团有限公司 1810.6
    杭政储出[2013]7号 2013-02-25 江干区(丁桥R21-08地块) 55755 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2.2 109000 杭州龙嘉房地产开发有限公司 8886.28
    拱墅区 杭政储出[2013]9号 2013-02-25 拱墅区(祥符GS10-C2-01地块) 9476 商务金融用地 2.8 14694 镇江市润江房地产开发有限公司 5538.05
    杭政储出[2013]4号 2013-02-25 西湖区(浮山单元B-07-01地块) 9949 商务金融用地 1.8 7743 浙江三丰建设有限公司 4323.72
    杭政储出[2013]5号 2013-02-25 西湖区(浮山单元B-07-03地块) 9558 商务金融用地 1.8 7270 杭州之江市政建设有限公司 4225.66
    杭政储出[2013]8号 2013-02-25 西湖区(紫金港单元U2-01地块) 3176 商务金融用地 2 1966 杭州华源石油有限公司 3095.09
    滨江区 杭政储出[2013]1号 2013-02-20 杭高新收储[2007]1号地块 58184 居住兼容商业商务用地 3.44 160168 硕通投资有限公司 8002.28
    余杭区 余政储出[2012]75号 2013-02-01 乔司街道东湖路西石塘路北侧地块 36595 居住、商业服务业设施用地 1.5-2.0 46600 浙江伍丰置业有限公司 6366.99
    余杭区 余政储出[2012]76号 2013-02-01 良渚街道杭行路以东地块 60801 商住用地 2.0-2.5 126188 融科智地房地产股份有限公司 8301.71
    余杭区 余政储出[2012]77号 2013-02-01 东湖街道星光街以南地块 14464 商业用地 1.5-2.5 4019 杭州宝驿汽车销售服务有限公司 1111.45
    编号 出让日期 地块坐落 出让面积 用途 容积率 成交价 竞得单位 楼面价